Quả kiwi ZESPRI™ xanh khi bán ở cửa hàng thì vẫn còn cứng, trong khi đó quả kiwi ZESPRI™ vàng thì đã mềm và ăn được ngay. Nếu bảo quản đúng cách sẽ giữ được quả kiwi vàng trong hai tuần còn quả kiwi xanh thì để được bốn tuần.
Dưới đây là một số điểm khác biệt đáng kể cần lưu ý khi cất giữ và bảo quản quả kiwi ZESPRI™ xanh và vàng.
| Quả kiwi xanh | Quả kiwi vàng | |
|---|---|---|
| Đúng mùa | Từ tháng năm đến tháng mười một | Từ tháng năm đến tháng mười |
| Các nét đặc trưng của hương vị | Ngọt dịu, hơi chua Xờ vào còn cứng |
Ngọt đậm của trái cây nhiệt đới Đàn hồi khi ấn nhẹ |
| Nhiệt độ bảo quản tốt nhất | 32°F / 0°C | 35°F / 1.5°C |
| Độ ẩm tương đối | 90 - 95% | 90 - 95% |
| Thời hạn cho phép bảo quản trong tủ lạnh | 24 - 28 ngày | 12 - 14 ngày |
| Thời hạn cho phép để ở nhiệt độ phòng | 3 - 7 ngày | 3 - 7 ngày |
| Điểm đông lạnh cao nhất | 29°F / -1.7°C | 30°F / -1°C |
| Đá xếp ở trên/Đá đóng túi | Không | Không |
| Lượng đường có trong trái cây | 12 - 13 | 16 - 17 |
| Phun nước | Không | Không |
| Độ nhậy Ethylene | Cao (khi chưa chín) | Cao (khi chưa chín) |
| Tiết chất Etylene | Cao (khi chín) | Cao (khi chín) |
| Độ chín tốt nhất để ăn | 1.3 - 2.2 psi | 1.1 - 2.2 psi |
| Mã PLU | 4030 | 3279 |
| Mã PLU cuả loại không dùng chất hóa học | 9-4030 | Không thích hợp/ không có |
Nếu bạn không tìm thấy quả kiwi ZESPRI™ vàng hoặc xanh, xin hãy liên hệ với đại diện ZESPRI™ của chúng tôi.